Además de los pinitos que hemos hecho con el ajedrez, al futbol sala le dedicamos lunes, miércoles y viernes. (así va clasificación esta semana en el bloque "B")
CLUB | JUG | GAN | EMP | PER | G.F. | G.C | PTOS | D.G. | |
1º | 6º B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 |
2º | 6º A | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3º | 5º A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 |
4º | 5º B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
5º | 4º B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | -2 |
6º | 4º A | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario